baner_stranice

Proizvodi

Aluminijski profil ENI-10-4060H može se koristiti za izradu ormara za recikliranje fabričkog otpada i okvira za skladištenje

Industrijski aluminijski profil ENI-10-4060H, širine utora 10 mm, može se koristiti za nosive uređaje, kao što su ormari za recikliranje fabričkog otpada, okviri za skladištenje, izložbeni ormari, ormari za alat itd.


Detalji proizvoda

PROFILI DODACI

Karakteristike proizvoda

Sa svojim dizajnom širine utora od 10 mm, industrijski aluminijski profil ENI-10-4060H postao je idealan izbor za nosive okvirne konstrukcije. U fabričkim radionicama, on predstavlja osnovni kostur za izgradnju ormara za recikliranje otpada. Višestruki profili se kombinuju pomoću posebnih konektora kako bi se formirao stabilan okvir ormara. Sa kutijama za odlaganje tipa ladica ili pregradama za sortiranje, može efikasno sortirati i skladištiti različit industrijski otpad. Modularna struktura omogućava fleksibilno prilagođavanje unutrašnjeg rasporeda prema vrsti otpada. Anodizirana mat površina je otporna na habanje i ogrebotine, što je čini prilagodljivom složenom radnom okruženju radionice.

U skladišnim i kancelarijskim prostorima, transformiše se u okvir za odlaganje i ormar za alat. Snažna nosivost omogućava lako nošenje teških predmeta poput alata i dokumenata. Dizajn s T-utorom omogućava brzu ugradnju dodataka poput polica i kuka kako bi se postiglo klasificirano skladištenje predmeta i poboljšalo iskorištenje prostora.

Kao industrijski profil koji je istovremeno praktičan i lijep, ENI-10-4060H ima raznolike scenarije primjene. U komercijalnoj oblasti se često koristi za izgradnju vrhunskih izložbenih vitrina. Jednostavne i glatke linije profila u kombinaciji sa staklenim ili akrilnim panelima ne samo da mogu čvrsto poduprijeti eksponate, već i istaknuti kvalitet eksponata kroz matiranu teksturu. Funkcija brze montaže također može pomoći trgovcima da efikasno dovrše raspored štanda kako bi se prilagodili potrebama izlaganja na različitim izložbama.

Detalj

Model Fizičko crtanje Mapa podataka Jedinična masa Moment inercije Moment otpornosti poprečnog presjeka
E&I-6-4040  ENI-8-4040C  ENI-8-4040C_00 1,25 kg/m² Ix: 8,65 cm² Iy: 8,65 cm² Š: 4,33 cm3 Širina: 4,33 cm3
E&I-8-4040F  4040f  E4040F 1,81 kg/m² Ix: 11,23 cm² Iy: 11,23 cm² Š: 5,62 cm3 Širina: 5,62 cm3
E&I-8-4040GG  4040GG  E4040GG 1,32 kg/m² Ix: 7,73 cm² Iy: 7,73 cm² Š: 3,87 cm3 Širina: 3,87 cm3
E&I-8-4040T  ENI-8-4040T  ENI-8-4040T_00 0,89 kg/m² Ix: 5,09 cm² Iy: 5,09 cm² Š: 2,55 cm3 Širina: 2,55 cm3
E&I-8-4040LC  ENI-8-4040LC  ENI-8-4040LC_00 1,13 kg/m² Ix: 6,37 cm² Iy: 6,37 cm² Š: 3,18 cm3 Širina: 3,18 cm3
E&I-8-4040W  ENI-8-4040W  ENI-8-4040W_00 1,33 kg/m² Ix: 7,82 cm4 Iy: 7,82 cm4 Š: 3,91 cm3 Širina: 3,91 cm3
E&I-8-4040B  bnvcuj-300x300  ENI-8-4040B_00-300x300 1,64 kg/m² Ix: 8,65 cm² Iy: 8,65 cm² Š: 4,33 cm3 Širina: 4,33 cm3
E&I-8-4040LD  ENI-8-4040LD  ENI-8-4040LD_00 1,05 kg/m² Ix: 6,21 cm² Iy: 6,21 cm² Š: 3,11 cm3 Širina: 3,11 cm3
E&I-8-4040C  ENI-8-4040LC  ENI-8-4040LC_00 1,29 kg/m² Ix: 7,32 cm² Iy: 7,32 cm² Š: 3,66 cm3 Širina: 3,66 cm3
E&I-8-4040D  ENI-8-4040D  ENI-8-4040D_00 1,85 kg/m² Ix: 9,98 cm² Iy: 9,98 cm² Š: 4,99 cm3 Širina: 4,99 cm3
E&I-8-4040E  ENI-8-4040E  ENI-8-4040E_00 1,67 kg/m² Ix: 8,96 cm² Iy: 8,96 cm² Š: 4,48 cm3 Širina: 4,48 cm3
E&I-8-4040EE  ENI-8-4040EE  ENI-8-4040EE_00 1,65 kg/m² Ix: 8,63 cm² Iy: 8,96 cm² Š: 4,32 cm3 Širina: 4,48 cm3
E&I-10-4040H  4040h  E4040H 1,51 kg/m² Ix: 8,65 cm² Iy: 8,65 cm² Š: 4,33 cm3 Širina: 4,33 cm3
E&I-8-4040R  ENI-8-4040R  ENI-8-4040R_00 1,50 kg/m² Ix: 7,10 cm² Iy: 7,10 cm² Š: 3,55 cm3 Širina: 3,55 cm3
E&I-10-4060H  ENI-10-4060H  ENI-10-4060H_00 2,27 kg/m² Ix: 13,33 cm² Iy: 27,69 cm² Š: 6,67 cm3 Širina: 9,23 cm3
E&I-8-4080GA  ENI-8-4080GA  ENI-8-4080GA_00 2,31 kg/m² Ix: 14,41 cm² Iy: 54,58 cm² Š: 7,21 cm3 Širina: 13,65 cm3
E&I-8-4080C  4080C  E4080C 2,22 kg/m² Ix: 13,72 cm² Iy: 52,30 cm² Š: 6,86 cm3 Širina: 13,08 cm3
E&I-8-4080M  ENI-8-4080M  ENI-8-4080M_00 2,28 kg/m² Ix: 13,99 cm² Iy: 52,91 cm² Š: 7,00 cm3 Širina: 13,23 cm3
E&I-8-4080F  4080f  E4080F 3,30 kg/m² Ix: 19,66 cm² Iy: 79,30 cm² Š: 9,83 cm3 Širina: 19,83 cm3
E&I-10-4080H  ENI-10-4080H  ENI-10-4080H_00 2,64 kg/m² Ix: 16,14 cm² Iy: 61,71 cm² Šx: 8,07 cm3 Širina: 15,43 cm3
E&I-8-4080  ENI-8-4080  ENI-8-4080_00 2,94 kg/m² Ix: 16,48 cm² Iy: 65,91 cm² Š: 8,24 cm3 Širina: 16,48 cm3
E&I-8-4080I  ENI-8-4080I  ENI-8-4080I_00 3,26 kg/m² Ix: 19,11 cm² Iy: 73,31 cm² Š: 9,56 cm3 Širina: 18,33 cm3
E&I-8-40120  ENI-8-40120  ENI-8-40120_00 4,28 kg/m² Ix: 25,52 cm² Iy: 219,79 cm² Š: 12,76 cm3 Širina: 36,63 cm3
E&I-8-40120E  ENI-8-40120E  ENI-8-40120E_00 4,65 kg/m² Ix: 25,96 cm² Iy: 238,31 cm² Š: 12,98 cm3 Širina: 39,71 cm3
E&I-8-40160  ENI-8-40160  ENI-8-40160_00 6,23 kg/m² Ix: 39,83 cm² Iy: 559,92 cm² Š: 19,92 cm3 Širina: 69,99 cm3
E&I-8-40160B  ENI-8-40160B  ENI-8-40160B_00 5,24 kg/m² Ix: 31,92 cm² Iy: 457,75 cm² Š: 15,96 cm3 Širina: 57,22 cm3

  • Prethodno:
  • Sljedeće:

  • Naša trgovina ima kompletne kategorije i specifikacije profilne dodatne opreme. Ako vam je potrebna dodatna oprema, ostavite poruku.pribor.

    Napišite svoju poruku ovdje i pošaljite nam je