baner_stranice

Proizvodi

model Fizičko crtanje Mapa podataka moment inercije Moment otpornosti poprečnog presjeka
10-6060W ENI-10-6060W ENI-10-6060W_00 Ix: 45,01 cm² Iy: 45,01 cm² Š: 15,00 cm3 Širina: 15,00 cm3
8-60120 60120 ENI-8-60120_00 Ix: 79,46 cm² Iy: 265,39 cm² Š: 26,49 cm³ Širina: 44,23 cm³
8-8080K 8080 hiljada ENI-8-8080K Ix: 88,04 cm² Iy: 88,04 cm² Š: 22,01 cm3 Širina: 22,01 cm3
8-8080T ENI-8-8080T ENI-8-8080T Ix: 104,32 cm² Iy: 104,32 cm² Š: 26,08 cm3 Širina: 26,08 cm3
8-8080W ENI-8-8080W ENI-8-8080W Ix: 147,13 cm² Iy: 144,33 cm² Š: 36,78 cm3 Širina: 36,08 cm3
8-8080G ENI-8-8080G ENI-8-8080G Ix: 146,63 cm² Iy: 154,96 cm² Š: 36,66 cm3 Širina: 38,74 cm3
8-8080H ENI-10-8080H ENI-10-8080H Ix: 109,92 cm² Iy: 109,92 cm² Š: 27,48 cm3 Širina: 27,48 cm3
8-80120 ENI-8-80120 ENI-8-80120 Ix: 204,89 cm² Iy: 443,57 cm² Š: 51,22 cm3 Širina: 73,93 cm3
8-80160 ENI-8-80160 ENI-8-80160 Ix: 238,24 cm² Iy: 809,89 cm² Š: 59,56 cm³ Širina: 101,24 cm³
10-80160H ENI-10-80160H ENI-10-80160H Ix: 263,59 cm² Iy: 918,18 cm² Š: 65,79 cm³ Širina: 114,77 cm³
10-9090W 9090W ENI-10-9090W_00 Ix: 201,66 cm² Iy: 201,66 cm² Š: 44,81 cm3 Širina: 44,81 cm3
8-100100 ENI-8-100100 ENI-8-100100_00 Ix: 446,48 cm² Iy: 446,48 cm² Š: 89,29 cm3 Širina: 89,29 cm3